중진공「OPEN DATA 챌린지」정책자금 신청서 자동 생성 — 기술 보유 현황 자료
작성 목적 — 중소벤처기업진흥공단(KOSME) 정책자금 융자신청서(사업계획서) AI 자동 생성 PoC 과제 지원을 위한 기존 수행 사업 기술 연관성 및 확보 기술력 입증 자료. 사업계획서 「기술보유현황 / 수행실적 / 추진전략」 항목 작성 근거로 활용. 근거 자산 — 그린다에이아이 자체 개발 PPS 모노레포(Public Procurement System) — AI 기반 공공조달 통합 플랫폼(RFP 자동 생성·평가보조·조달 챗봇). 본 자료의 모든 기술 주장은 해당 레포지토리 실제 소스코드(파일 경로·심볼명)로 검증됨.
한눈에 보는 결론
본 과제는 신규 개발이 아니라 이미 운영 중인 PPS 플랫폼의 RFP 자동 생성 파이프라인을 정책자금 신청서 도메인으로 재적용(re-target)하는 과제다. 과제 핵심 기술 스택(민간 LLM + RAG 파이프라인 + 프롬프트 엔지니어링 + HWP/PDF 서식 출력 + SSO + 폐쇄망 배포)이 PPS에 이미 가동 중인 컴포넌트로 1:1 대응된다.
| 과제 요구 핵심 기술 | 보유 수준 | 대응 자산 |
|---|---|---|
| 민간 LLM + 오픈소스 LLM 동시 운용 | ✅ 보유 | ai_engine 모델 팩토리 (Gemini·OpenRouter·Qwen·HyperCLOVA X·vLLM) |
| RAG 파이프라인 (벡터 DB + 검색) | ✅ 보유 | knowledge_hub Qdrant + 한국어 임베딩 KURE-v1 + RRF 하이브리드 검색 |
| 프롬프트 엔지니어링 (재학습 없이 수정) | ✅ 보유 | PromptRegistry (.md/.yaml frontmatter, 도메인별 분리) |
| HWP·PDF 원본 레이아웃 유지 출력 | ✅ 보유 | core_utils HWP/HWPX 파서 + python-hwpx 네이티브 생성 |
| 공단 포털 SSO 연동 | ✅ 보유 | portal-nginx 5-scope auth_request + JWT |
| CSAP형 외부망 독립(폐쇄망·CPU) 구축 | ✅ 보유 | docker-compose.onprem air-gapped + 내부 vLLM |
| 공고문·서식 데이터 수집 파이프라인 | ✅ 보유 | data_pipeline 나라장터(G2B) API + Upstage 문서 디지털화 |
| 관리자 대시보드(작업/비용 모니터링) | 🟡 부분 | ai_dashboard (토큰 집계 보유 / 예산 차단 미구현) |
| LLM Fallback(장애 대체 전환) | 🟡 부분 | model_selector fallback + Celery retry (모델간 자동 전환 보강 필요) |
| 항목별 초안 스트리밍(첫 응답 5초) | 🔴 미보유 | Celery 비동기 기반 보유, SSE 스트리밍 신규 구현 |
| 개인정보 비식별(마스킹·ZDR·시큐어삭제) | 🔴 미보유 | 보안 기반(Infisical·gitleaks) 보유, 비식별 모듈 신규 구현 |
| KWCAG 2.2 접근성 | 🟡 부분 | aria 일부·반응형 보유, 전면 준수 보강 필요 |
종합 — 과제 13개 핵심 요구 중 ✅ 7건 즉시 보유, 🟡 3건 부분 보유, 🔴 3건 단기 신규 구현(기반 기술 확보). PoC 성공의 기술적 불확실성이 매우 낮음.
문서 구성
| 파일 | 내용 |
|---|---|
| 01_RFP-요구사항-분석.md | 설명회 자료(공단 제공) 전체 요구사항·정량목표·제공데이터 정리 |
| 02_기술-연관성-매핑.md | (핵심) 요구사항 ↔ 보유 기술 매핑표 + 소스코드 증거 |
| 03_보유기술-아키텍처-상세.md | PPS 플랫폼 아키텍처·컴포넌트별 기술 상세 |
| 04_갭분석-및-PoC-구현계획.md | 미보유/부분 항목 갭 분석 + PoC 기간 구현 전략 |
검증 기준
- 모든 ✅/🟡/🔴 판정은 PPS 모노레포 실제 소스코드를 직접 확인하여 부여(추정 배제).
- 인용 경로는
pps-mono-repo/루트 기준 상대경로. - 검증 일자: 2026-06-05.